电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
申请量排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 厦门市新华专利商标代理有限公司 82288 11071 41356 25595
2 厦门市首创君合专利事务所有限公司 74041 17614 30541 17941
3 泉州市文华专利代理有限公司 29045 4370 10418 12019
4 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 28699 6384 14287 5557
5 厦门原创专利事务所(普通合伙) 23753 5175 11367 5393
6 福州市京华专利代理事务所(普通合伙) 23605 6897 10250 3874
7 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 21161 3841 13019 2420
8 泉州市诚得知识产权代理事务所(普通合伙) 20946 2975 11072 5337
9 福州市景弘专利代理事务所(普通合伙) 18064 5408 8167 2396
10 福州君诚知识产权代理有限公司 17474 5210 7822 2416
11 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 17096 1825 6595 7950
12 泉州市博一专利事务所(普通合伙) 16541 2543 7346 5245
13 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所(普通合伙) 16368 4649 8197 1951
14 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 15821 6750 3122 1634
15 福州科扬专利事务所(普通合伙) 15001 4245 8008 1514
16 福州智理专利代理有限公司 13841 2768 5747 3883
17 泉州协创知识产权代理事务所(普通合伙) 12708 2212 8727 916
18 福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙) 12612 1730 9991 384
19 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 11751 1033 5127 5298
20 福州顺升知识产权代理事务所(普通合伙) 10280 1381 7962 524
说明:
1. 默认按各代理机构代理专利数量的总和排名,包括发明专利,实用新型专利和外观专利。可以点击表格第一行的箭头按不同类型排序。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫