排名 | 代理机构名称 | 专利申请总数 |
---|---|---|
1 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 612423 |
2 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 536694 |
3 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 340911 |
4 | 北京市柳沈律师事务所 | 337265 |
5 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 304687 |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 专利申请总数 |
---|---|---|
1 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) / 汤东凤 | 252394 |
2 | 广州三环专利商标代理有限公司 / 郝传鑫 | 123590 |
3 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 / 孙仿卫 | 117849 |
4 | 南京纵横知识产权代理有限公司 / 董建林 | 111148 |
5 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 / 尉伟敏 | 94135 |
查看更多>> |
排名 | 代理机构名称 | 专利授权率 |
---|---|---|
1 | 合肥利交桥专利代理有限公司 | 100.00% |
2 | 四川省成都市天策商标专利事务所(有限合伙) | 100.00% |
3 | 合肥金律专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
4 | 河北知亦可为专利代理事务所(特殊普通合伙) | 100.00% |
5 | 北京卓岚智财知识产权代理有限公司 | 100.00% |
查看更多>> |
排名 | 代理人名称 | 专利授权率 |
---|---|---|
1 | 北京市柳沈律师事务所 / 马涛 | 100.00% |
2 | 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) / 江兰 | 100.00% |
3 | 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 / 李青 | 100.00% |
4 | 合肥利交桥专利代理有限公司 / 蔡辉 | 100.00% |
5 | 安徽盟友知识产权代理事务所(特殊普通合伙) / 周荣 | 100.00% |
查看更多>> |
Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com