| 排名 | 代理机构名称 | 专利申请总数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 526710 |
| 2 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 444071 |
| 3 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 421708 |
| 4 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 381357 |
| 5 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 322424 |
| 查看更多>> | ||
| 排名 | 代理人名称 | 专利申请总数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) / 汤东凤 | 237877 |
| 2 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 / 孙仿卫 | 112713 |
| 3 | 南京纵横知识产权代理有限公司 / 董建林 | 100455 |
| 4 | 广州三环专利商标代理有限公司 / 郝传鑫 | 97278 |
| 5 | 北京久维律师事务所 / 邢江峰 | 83514 |
| 查看更多>> | ||
| 排名 | 代理机构名称 | 专利授权率 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳立专知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 2 | 上海方唯思知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 3 | 福州律言专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 4 | 厦门思学知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 5 | 四川伯诚志专专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 查看更多>> | ||
| 排名 | 代理人名称 | 专利授权率 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市柳沈律师事务所 / 马涛 | 100.00% |
| 2 | 北京维澳知识产权代理有限公司 / 朱勤 | 100.00% |
| 3 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 / 周志伟 | 100.00% |
| 4 | 北京航信高科知识产权代理事务所(普通合伙) / 马冠群 | 100.00% |
| 5 | 北京市京大律师事务所 / 谢文强 | 100.00% |
| 查看更多>> | ||


Copyright 2021-2025 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备2023018220号-3
地址:北京市朝阳区中国铁建广场4号楼20层 EMAIL:service@guyp.com