电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
申请量排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
81 福州鼎新知识产权代理有限公司 141 28 79 32
82 福州海思专利商标代理事务所(普通合伙) 132 19 112 1
83 泉州沫渊知识产权代理事务所(普通合伙) 129 17 54 55
84 福州明致商标专利代理事务所(普通合伙) 116 60 43 13
85 厦门市多顺知识产权代理事务所(普通合伙) 113 19 73 20
86 泉州市创思远图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 107 16 58 33
87 龙岩创研知识产权代理事务所(普通合伙) 86 23 61 0
88 福建炼海律师事务所 73 10 21 42
89 福建炼海律师事务所 73 10 21 42
90 泉州创为知识产权代理事务所(普通合伙) 70 29 24 8
91 厦门杰柏纳专利代理事务所(普通合伙) 69 8 50 11
92 福州金知创知识产权代理有限公司 69 61 7 1
93 泉州伟志迅驰知识产权代理事务所(普通合伙) 54 7 20 27
94 宁德一知牛知识产权代理事务所(普通合伙) 45 25 20 0
95 厦门创业树知识产权代理事务所(普通合伙) 43 4 33 6
96 厦门一庆专利代理事务所(普通合伙) 42 11 29 1
97 泉州奇兔知识产权代理事务所(普通合伙) 41 0 41 0
98 福建知与行律师事务所 40 25 14 1
99 厦门权要专利代理事务所(普通合伙) 39 5 14 17
100 泉州闽翔专利代理事务所(普通合伙) 38 15 2 17
说明:
1. 默认按各代理机构代理专利数量的总和排名,包括发明专利,实用新型专利和外观专利。可以点击表格第一行的箭头按不同类型排序。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫