电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
非发明专利占比排行
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
41 泉州沫渊知识产权代理事务所(普通合伙) 130 55 55 84.62%
42 福州市鼓楼区鼎兴专利代理事务所(普通合伙) 4656 1993 1902 83.66%
43 厦门一创联智知识产权代理事务所(普通合伙) 3260 1000 1719 83.40%
44 福州鼎新知识产权代理有限公司 1187 354 635 83.32%
45 厦门一品恒润知识产权代理事务所(普通合伙) 2395 438 1545 82.80%
46 福州顺升知识产权代理事务所(普通合伙) 10280 524 7962 82.55%
47 厦门权要专利代理事务所(普通合伙) 142 52 65 82.39%
48 福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙) 12612 384 9991 82.26%
49 福建品冠知识产权代理事务所(普通合伙) 180 2 146 82.22%
50 福州海思专利商标代理事务所(普通合伙) 140 1 114 82.14%
51 厦门荔信航知专利代理事务所(特殊普通合伙) 2623 334 1806 81.59%
52 厦门市新华专利商标代理有限公司 82288 25595 41356 81.36%
53 福建展岩知识产权代理事务所(普通合伙) 381 11 297 80.84%
54 泉州市兴博知识产权代理事务所(普通合伙) 8587 959 5947 80.42%
55 泉州早稻知识产权代理事务所(普通合伙) 418 77 259 80.38%
56 泉州君典专利代理事务所(普通合伙) 4377 1076 2442 80.37%
57 泉州凯迪知识产权代理事务所(普通合伙) 2303 480 1363 80.03%
58 厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 5451 1249 3094 79.67%
59 泉州市创标专利代理事务所(特殊普通合伙) 316 85 166 79.43%
60 泉州智尚果知识产权代理事务所(普通合伙) 2032 388 1224 79.33%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫