电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
个人申请专利数占比
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1 厦门市新华专利商标代理有限公司 18245 82288 22.17%
2 厦门市首创君合专利事务所有限公司 10719 74041 14.48%
3 泉州市文华专利代理有限公司 7301 29045 25.14%
4 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 1831 28699 6.38%
5 厦门原创专利事务所(普通合伙) 3575 23753 15.05%
6 福州市京华专利代理事务所(普通合伙) 2309 23605 9.78%
7 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 1731 21161 8.18%
8 泉州市诚得知识产权代理事务所(普通合伙) 2839 20946 13.55%
9 福州市景弘专利代理事务所(普通合伙) 1428 18064 7.91%
10 福州君诚知识产权代理有限公司 1346 17474 7.70%
11 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 3539 17096 20.70%
12 泉州市博一专利事务所(普通合伙) 3401 16541 20.56%
13 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所(普通合伙) 1030 16368 6.29%
14 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 1890 15821 11.95%
15 福州科扬专利事务所(普通合伙) 2082 15001 13.88%
16 福州智理专利代理有限公司 6382 13841 46.11%
17 泉州协创知识产权代理事务所(普通合伙) 463 12708 3.64%
18 福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙) 304 12612 2.41%
19 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 2523 11751 21.47%
20 福州顺升知识产权代理事务所(普通合伙) 229 10280 2.23%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫