电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
个人申请专利数占比
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
21 厦门市新华专利商标代理有限公司 18245 82288 22.17%
22 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 2523 11751 21.47%
23 厦门优阅专利代理事务所(普通合伙) 19 89 21.35%
24 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 3539 17096 20.70%
25 厦门致群财富专利代理事务所(普通合伙) 1489 7208 20.66%
26 泉州市博一专利事务所(普通合伙) 3401 16541 20.56%
27 泉州田南联创专利代理事务所(普通合伙) 388 1925 20.16%
28 泉州市宽胜知识产权代理事务所(普通合伙) 1515 8218 18.44%
29 福州市众韬专利代理事务所(普通合伙) 1054 6372 16.54%
30 厦门创业树知识产权代理事务所(普通合伙) 7 43 16.28%
31 泉州早稻知识产权代理事务所(普通合伙) 68 418 16.27%
32 泉州凡硕知识产权代理有限公司 684 4417 15.49%
33 泉州市众创致远专利代理事务所(特殊普通合伙) 464 3029 15.32%
34 厦门原创专利事务所(普通合伙) 3575 23753 15.05%
35 厦门市首创君合专利事务所有限公司 10719 74041 14.48%
36 福州科扬专利事务所(普通合伙) 2082 15001 13.88%
37 泉州市诚得知识产权代理事务所(普通合伙) 2839 20946 13.55%
38 福州市鼓楼区鼎兴专利代理事务所(普通合伙) 597 4656 12.82%
39 福州旭辰知识产权代理事务所(普通合伙) 799 6250 12.78%
40 泉州市厦弘冠专利代理事务所(普通合伙) 150 1243 12.07%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫