电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
发明授权率排行
排名 代理所名称 发明申请量 发明授权量 发明专利授权率
1 厦门市首创君合专利事务所有限公司 17614 7945 63.09%
2 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 6750 4315 69.06%
3 厦门市新华专利商标代理有限公司 11071 4266 52.25%
4 福州市京华专利代理事务所(普通合伙) 6897 2584 56.74%
5 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 6384 2471 66.69%
6 泉州市文华专利代理有限公司 4370 2238 64.70%
7 福州市景弘专利代理事务所(普通合伙) 5408 2093 60.88%
8 福州君诚知识产权代理有限公司 5210 2026 52.86%
9 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 3841 1881 70.42%
10 厦门原创专利事务所(普通合伙) 5175 1818 58.10%
11 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所(普通合伙) 4649 1571 57.97%
12 泉州市诚得知识产权代理事务所(普通合伙) 2975 1562 63.73%
13 福州智理专利代理有限公司 2768 1443 59.83%
14 泉州市博一专利事务所(普通合伙) 2543 1407 66.21%
15 泉州市兴博知识产权代理事务所(普通合伙) 297 1384 91.96%
16 福州科扬专利事务所(普通合伙) 4245 1234 55.79%
17 泉州协创知识产权代理事务所(普通合伙) 2212 853 58.23%
18 福州市众韬专利代理事务所(普通合伙) 1710 806 57.90%
19 厦门加减专利代理事务所(普通合伙) 1835 776 73.35%
20 福州展晖专利事务所(普通合伙) 1164 776 72.52%
说明:
1. 默认是所有代理专利的授权率排名。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫