电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
发明专利平均授权时间
排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长(月)
1 广州三环专利商标代理有限公司 59532 33.60
2 华进联合专利商标代理有限公司 47642 34.02
3 南京经纬专利商标代理有限公司 33466 27.25
4 广州粤高专利商标代理有限公司 27327 30.07
5 广州嘉权专利商标事务所有限公司 26394 29.68
6 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 26120 26.64
7 广州市华学知识产权代理有限公司 24563 28.41
8 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 20280 33.27
9 广州高航知识产权代理有限公司 17121 21.76
10 深圳中一专利商标事务所 13833 39.90
11 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 13405 40.90
12 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 11421 31.00
13 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 9911 35.01
14 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 9678 40.91
15 深圳中一联合知识产权代理有限公司 9659 29.03
16 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 8678 23.13
17 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 8404 43.68
18 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) 7456 31.40
19 深圳紫藤知识产权代理有限公司 7011 20.44
20 深圳新创友知识产权代理有限公司 6668 37.16
上一页123...3940下一页转到第
说明:
1. 授权时间的单位是月,仅仅统计授权的专利。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫