电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
发明专利平均授权时间
排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长(月)
1 南京纵横知识产权代理有限公司 19847 27.77
2 福州元创专利商标代理有限公司 16589 27.41
3 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) 11312 24.62
4 重庆博凯知识产权代理有限公司 6763 25.45
5 重庆华科专利事务所 5033 27.80
6 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 4054 27.05
7 重庆创新专利商标代理有限公司 2964 25.36
8 重庆市恒信知识产权代理有限公司 2243 32.81
9 重庆弘旭专利代理有限责任公司 2181 32.58
10 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙) 1858 31.97
11 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 1816 29.69
12 重庆市诺兴专利代理事务所(普通合伙) 1602 21.29
13 重庆辉腾律师事务所 1566 25.78
14 重庆乐泰知识产权代理事务所(普通合伙) 1530 20.42
15 重庆百润洪知识产权代理有限公司 1365 23.33
16 重庆晟轩知识产权代理事务所(普通合伙) 1337 21.69
17 重庆志合专利事务所(普通合伙) 1215 30.45
18 重庆大学专利中心 1202 30.31
19 重庆信航知识产权代理有限公司 1132 25.20
20 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) 1122 20.39
说明:
1. 授权时间的单位是月,仅仅统计授权的专利。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫