电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
非发明专利占比排行
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1 沈阳科威专利代理有限责任公司 19113 4029 8851 67.39%
2 大连东方专利代理有限责任公司 49501 3342 12299 31.60%
3 沈阳杰克知识产权代理有限公司 22747 2700 8235 48.07%
4 沈阳利泰专利商标代理有限公司 14762 1585 6953 57.84%
5 大连非凡专利事务所 13433 1470 6351 58.22%
6 沈阳技联专利代理有限公司 9049 1391 2334 41.16%
7 沈阳科苑专利商标代理有限公司 47765 1368 9020 21.75%
8 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 19517 1346 10129 58.79%
9 辽宁沈阳国兴知识产权代理有限公司 9687 1192 3038 43.67%
10 大连理工大学专利中心 28104 985 4201 18.45%
11 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 8452 885 2646 41.78%
12 沈阳维特专利商标事务所(普通合伙) 9711 763 4780 57.08%
13 锦州辽西专利事务所(普通合伙) 7828 699 3800 57.47%
14 鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙) 27131 675 13516 52.31%
15 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 19397 667 7101 40.05%
16 辽宁共智律师事务所 1208 565 511 89.07%
17 沈阳易通专利事务所 4654 497 2898 72.95%
18 鞍山贝尔专利代理有限公司 9148 464 4559 54.91%
19 沈阳火炬专利事务所(普通合伙) 2658 450 1216 62.68%
20 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) 14123 449 5183 39.88%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫