电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
发明专利平均授权时间
排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长(月)
1 机械工业部长春专利事务所 24 45.62
2 北京伟思知识产权代理事务所(普通合伙) 108 41.49
3 长春成铭专利商标代理有限公司 119 40.61
4 同济大学专利事务所 46 40.09
5 辽源市专利事务所 12 39.92
6 长春市同创专利事务所 18 38.39
7 吉林省长春市新时代专利商标代理有限公司 890 33.41
8 长春科宇专利代理有限责任公司 1038 33.11
9 延边科友专利商标代理有限公司 251 32.39
10 通化旺维知代专利商标代理事务所(普通合伙) 17 32.00
11 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 3986 31.42
12 吉林大华铭仁律师事务所 19 31.42
13 长春市东师专利事务所(普通合伙) 588 29.02
14 北京华清迪源知识产权代理有限公司 2467 28.90
15 长春市恒誉专利代理事务所(普通合伙) 811 28.54
16 长春众益专利商标事务所(普通合伙) 345 28.17
17 吉林市华明专利商标代理有限公司 121 27.21
18 长春菁华专利商标代理事务所(普通合伙) 2976 27.13
19 通化旺维专利商标事务所有限公司 392 26.76
20 长春市吉利专利事务所(普通合伙) 1041 26.57
说明:
1. 授权时间的单位是月,仅仅统计授权的专利。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫