电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
申请量排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 哈尔滨市松花江联合专利商标代理有限公司 1559 1295 194 6
2 哈尔滨市松花江专利商标事务所 1301 759 447 22
3 哈尔滨龙科专利代理有限公司 1161 705 383 38
4 唐山永和专利商标事务所 928 455 391 37
5 哈尔滨东方专利事务所 520 131 386 3
6 哈尔滨奥博专利代理事务所(普通合伙) 518 413 79 7
7 黑龙江立超同创知识产权代理有限责任公司 418 279 105 11
8 哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙) 341 55 284 1
9 哈尔滨市晨晟知识产权代理有限公司 333 163 116 30
10 哈尔滨市文洋专利代理事务所(普通合伙) 296 185 73 29
11 大庆知文知识产权代理有限公司 276 143 98 4
12 黑龙江省百盾知识产权代理事务所(普通合伙) 244 88 124 1
13 黑龙江龙权知识产权代理有限公司 131 74 46 4
14 大庆禹奥专利事务所 103 50 45 8
15 大庆市远东专利商标事务所(普通合伙) 98 36 59 1
16 齐齐哈尔鹤城专利代理有限公司 94 18 62 11
17 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司 84 60 10 5
18 哈尔滨市航友知识产权代理事务所(普通合伙) 77 65 4 0
19 大庆博观知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 61 52 5 1
20 牡丹江市丹江专利商标事务所(特殊普通合伙) 35 7 23 5
说明:
1. 默认按各代理机构代理专利数量的总和排名,包括发明专利,实用新型专利和外观专利。可以点击表格第一行的箭头按不同类型排序。
2. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
3. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫