专利申请文件的撰写
审查意见的答复
排名 | 职位名称 | 平均工资 |
---|---|---|
1 | 专利导航撰写 | ¥14500000 |
2 | 专利副总裁 | ¥85000 |
3 | 专利负责人 - 互联网大厂 | ¥80000 |
4 | 专利代理公司总经理 | ¥75000 |
5 | IP Counsel 知识产权负责人- 生命科学 Start-up | ¥74500 |
查看更多>> |
排名 | 公司名称 | 平均工资 |
---|---|---|
1 | 智链知产金融科技(青岛)有限公司 | ¥14500000 |
2 | 北京中奥首联科技有限公司 | ¥10000000 |
3 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | ¥67750 |
4 | 成都拟合未来科技有限公司 | ¥65000 |
5 | 睿程(上海)人才咨询有限公司 | ¥65000 |
查看更多>> |
Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com