电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
个人申请专利数占比
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 6491 24138 26.89%
2 柳州市集智专利商标事务所 4524 17886 25.29%
3 广西南宁公平知识产权代理有限公司 3077 16337 18.83%
4 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 4851 16144 30.05%
5 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 1808 10670 16.94%
6 广西南宁汇博专利代理有限公司 2489 9197 27.06%
7 潍坊博强专利代理有限公司 948 7203 13.16%
8 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 2522 6253 40.33%
9 南宁深之意专利代理事务所(特殊普通合伙) 1060 4850 21.86%
10 南宁东之智专利代理有限公司 372 4765 7.81%
11 南宁市来来专利代理事务所(普通合伙) 1260 4315 29.20%
12 南宁智卓专利代理事务所(普通合伙) 267 4259 6.27%
13 南宁新途专利代理事务所(普通合伙) 216 3847 5.61%
14 广西中知科创知识产权代理有限公司 165 3246 5.08%
15 玉林市振盛专利商标代理事务所 1323 2920 45.31%
16 南宁胜荣专利代理事务所(特殊普通合伙) 145 2865 5.06%
17 南宁图耀专利代理事务所(普通合伙) 187 2810 6.65%
18 广西科泰智航知识产权代理事务所(普通合伙) 79 2761 2.86%
19 北海市佳旺专利代理事务所(普通合伙) 1139 2505 45.47%
20 桂林文必达专利代理事务所(特殊普通合伙) 64 2211 2.89%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫