电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
个人申请专利数占比
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1 广西玉林盛发专利事务所 81 87 93.10%
2 广西北海市专利代理事务所 102 113 90.27%
3 北海市佳旺专利代理事务所(普通合伙) 1139 2505 45.47%
4 玉林市振盛专利商标代理事务所 1323 2920 45.31%
5 梧州市万达专利事务所(普通合伙) 558 1339 41.67%
6 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 2522 6253 40.33%
7 南宁指北针知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 54 134 40.30%
8 广西慧拓律师事务所 446 1162 38.38%
9 贺州市鸿瑞知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 91 240 37.92%
10 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 4851 16144 30.05%
11 南宁市来来专利代理事务所(普通合伙) 1260 4315 29.20%
12 合肥诚育专利代理事务所(普通合伙) 265 966 27.43%
13 广西南宁汇博专利代理有限公司 2489 9197 27.06%
14 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 6491 24138 26.89%
15 柳州市集智专利商标事务所 4524 17886 25.29%
16 南宁深之意专利代理事务所(特殊普通合伙) 1060 4850 21.86%
17 广西南宁公平知识产权代理有限公司 3077 16337 18.83%
18 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 1808 10670 16.94%
19 潍坊博强专利代理有限公司 948 7203 13.16%
20 广西咕咕狗专利代理事务所(普通合伙) 194 1762 11.01%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫