电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
个人申请专利数占比
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
21 广西汇佳知识产权代理事务所(普通合伙) 180 1637 11.00%
22 南宁众权专利代理事务所(普通合伙) 83 907 9.15%
23 广西恒佳冠知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 2 22 9.09%
24 广西中知华誉知识产权代理有限公司 102 1213 8.41%
25 南宁启创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 136 1723 7.89%
26 南宁东之智专利代理有限公司 372 4765 7.81%
27 广西中知国华知识产权代理有限公司 85 1257 6.76%
28 南宁图耀专利代理事务所(普通合伙) 187 2810 6.65%
29 广西星聚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 2 31 6.45%
30 南宁智卓专利代理事务所(普通合伙) 267 4259 6.27%
31 南宁颂博远信知识产权代理事务所(普通合伙) 13 221 5.88%
32 南宁新途专利代理事务所(普通合伙) 216 3847 5.61%
33 广西中知科创知识产权代理有限公司 165 3246 5.08%
34 南宁胜荣专利代理事务所(特殊普通合伙) 145 2865 5.06%
35 南宁市科典知识产权代理事务所(普通合伙) 31 633 4.90%
36 广西精诚泽信专利代理事务所(普通合伙) 47 1337 3.52%
37 广西知华敏行专利代理事务所(普通合伙) 14 431 3.25%
38 桂林文必达专利代理事务所(特殊普通合伙) 64 2211 2.89%
39 广西科泰智航知识产权代理事务所(普通合伙) 79 2761 2.86%
40 广西曙光知识产权代理有限公司 14 1151 1.22%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫