电话:010-84926946
知产求职 就在顾应聘
请填写正确手机号
发送
关闭
代理人排行 代理机构排行 地域排行 所有代理人,代理机构数据是以公开的数据为参考,进行统计分析而来,仅供参考,不代表顾应聘本身的立场和观点。
非发明专利占比排行
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 24138 1952 6589 35.38%
2 柳州市集智专利商标事务所 17886 1386 5228 36.98%
3 广西南宁公平知识产权代理有限公司 16337 1381 3703 31.12%
4 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 16144 920 3413 26.84%
5 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 10670 168 3344 32.91%
6 广西南宁汇博专利代理有限公司 9197 322 1913 24.30%
7 潍坊博强专利代理有限公司 7203 652 4479 71.23%
8 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 6253 823 2031 45.64%
9 南宁深之意专利代理事务所(特殊普通合伙) 4850 88 1966 42.35%
10 南宁东之智专利代理有限公司 4765 352 2420 58.17%
11 南宁市来来专利代理事务所(普通合伙) 4315 92 1208 30.13%
12 南宁智卓专利代理事务所(普通合伙) 4259 174 2358 59.45%
13 南宁新途专利代理事务所(普通合伙) 3847 35 2774 73.02%
14 广西中知科创知识产权代理有限公司 3246 77 2067 66.05%
15 玉林市振盛专利商标代理事务所 2920 865 1076 66.47%
16 南宁胜荣专利代理事务所(特殊普通合伙) 2865 39 1448 51.90%
17 南宁图耀专利代理事务所(普通合伙) 2810 95 2361 87.40%
18 广西科泰智航知识产权代理事务所(普通合伙) 2761 41 2411 88.81%
19 北海市佳旺专利代理事务所(普通合伙) 2505 189 708 35.81%
20 桂林文必达专利代理事务所(特殊普通合伙) 2211 110 718 37.45%
说明:
1. 如果需要其他数据,或者原始数据,或者对数据有疑问,认为有误差或者错误,可以和我们联系。
2. 数据如需转载或者引用,请注明来源于顾应聘。
客服服务热线
010-84926946
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright 2022 All Rights Reserved 版权所有 京ICP备20020303号-4

地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层 EMAIL:service@guyp.com

ICP经营许可证:京B2-20220294 人力资源证: 1101052021339

用微信扫一扫